- Harga mulai Rp 289.400.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 60 bln
- 5 Pilihan warna
HARGA New Rush GR Sport JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RUSH 1.5 G | 289.400.000 | 300.400.000 |
| RUSH 1.5 S GR S | 304.800.000 | 315.600.000 |

HARGA New Rush GR Sport JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RUSH 1.5 G | 289.400.000 | 300.400.000 |
| RUSH 1.5 S GR S | 304.800.000 | 315.600.000 |
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV | – | 303.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV (Premium Color) | – | 304.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV | – | 325.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV (Premium Color) | – | 326.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone | – | 350.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | – | 351.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone | – | 352.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | – | 354.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | – | 385.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | – | 386.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | – | 387.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | – | 389.000.000 |
Dapatkan kendaraan All New Veloz Hybrid EV Anda hanya melalui situs resmi intoyota
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RAIZE 1.0T G | 262.700.000 | 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE | – | 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE | – | 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 317.100.000 |
| RAIZE 1.2 G | 243.500.000 | 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G | 262.700.000 | 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE | – | 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE | – | 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 317.100.000 |
| RAIZE 1.2 G | 243.500.000 | 258.600.000 |
