- Harga mulai Rp 170.200.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 60 bln
- 7 Pilihan Warna
HARGA New Calya JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| CALYA 1.2 E STD | 170.200.000 | – |
| CALYA 1.2 E | 173.100.000 | – |
| CALYA 1.2 G | 178.800.000 | 193.200.000 |

HARGA New Calya JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| CALYA 1.2 E STD | 170.200.000 | – |
| CALYA 1.2 E | 173.100.000 | – |
| CALYA 1.2 G | 178.800.000 | 193.200.000 |
HARGA All New Kijang Innova Zenix HEV JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| ZENIX G HV | – | 474.700.000 |
| ZENIX G HV | – | 474.700.000 |
| ZENIX V HV | – | 548.400.000 |
| ZENIX V HV | – | 548.400.000 |
| ZENIX V HV NON MOD | – | 538.400.000 |
| ZENIX V HV NON RSE | – | 540.100.000 |
| ZENIX G HV (Premium Color) | – | 477.600.000 |
| ZENIX G HV(Premium Color) | – | 477.600.000 |
| ZENIX V HV(Premium Color) | – | 551.300.000 |
| ZENIX V HV(Premium Color) | – | 551.300.000 |
| ZENIX V HV NON MOD (Premium Color) | – | 541.400.000 |
| ZENIX V HV NON RSE (Premium Color) | – | 543.000.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE | – | 530.200.000 |
| ZENIX Q HV TSS | – | 626.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS | – | 626.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD | – | 617.000.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE | – | 618.600.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | – | 533.100.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | – | 629.800.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | – | 629.800.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | – | 619.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | – | 621.500.000 |
HARGA All New Raize GR Sport JAKARTA
| TYPE | OTR |
| All New Raize GR Sport 1.2 G M/T (SO) | 292.100.000 |
| All New Raize GR Sport 1.2 G CVT | |
| All New Raize GR Sport 1.0T G M/T | |
| All New Raize GR Sport 1.0T G CVT | |
| All New Raize GR Sport 1.0T GR-S CVT | |
| All New Raize GR Sport 1.0T GR-S CVT TSS (SO) | |
| TWO TONE |
HARGA New Corolla Altis JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| ALTIS 1.8 V | – | 584.800.000 |
| ALTIS 1.8 V (Premium Color) | – | 587.800.000 |
