- Harga mulai Rp 631.800.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 60 bln
- 3 Pilihan warna
HARGA All New Voxy JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| VOXY 2.0 A/T | – | 634.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 631.800.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 634.900.000 |

HARGA All New Voxy JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| VOXY 2.0 A/T | – | 634.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 631.800.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 634.900.000 |
HARGA New Corolla Altis HEV JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| ALTIS 1.8L HV | – | 639.200.000 |
| ALTIS 1.8L HV (Premium Color) | – | 642.300.000 |
HARGA All New Hilux Rangga JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RANGGA GASOLINE | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD | 199.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD 3WAY | 200.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 | 249.100.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR) | 236.800.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 239.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 323.200.000 | – |
| RANGGA DIESEL | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD | 254.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD 3WAY | 255.000.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR) | 291.900.000 | – |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 294.400.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 378.300.000 | – |
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV | – | 303.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV (Premium Color) | – | 304.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV | – | 325.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV (Premium Color) | – | 326.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone | – | 350.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | – | 351.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone | – | 352.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | – | 354.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | – | 385.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | – | 386.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | – | 387.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | – | 389.000.000 |
Dapatkan kendaraan All New Veloz Hybrid EV Anda hanya melalui situs resmi intoyota
