- Harga mulai Rp 410.800.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 48 bln
- 4 Pilihan warna
HARGA New Hilux S Cab JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| SINGLE CABIN 2.4 DSL | 416.800.000 | – |

HARGA New Hilux S Cab JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| SINGLE CABIN 2.4 DSL | 416.800.000 | – |
HARGA All New Yaris Cross JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| YARIS CROSS 1.5 G | 359.700.000 | 372.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS | – | 417.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS (Premium Color) | – | 420.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS | – | 427.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 430.000.000 |
HARGA All New Hilux Rangga JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RANGGA GASOLINE | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD | 199.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD 3WAY | 200.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 | 249.100.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR) | 236.800.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 239.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 323.200.000 | – |
| RANGGA DIESEL | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD | 254.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD 3WAY | 255.000.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR) | 291.900.000 | – |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 294.400.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 378.300.000 | – |
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| VELOZ 1.5 | 297.200.000 | 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Premium | 298.700.000 | 314.700.000 |
| VELOZ 1.5 Q | – | 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q Premium | – | 323.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS | – | 344.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS Premium | – | 346.400.000 |
Dapatkan Kendaraan All New Veloz dari situs resmi intoyota
