- Harga mulai Rp 1.166.000.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 60 bln
- 4 Pilihan warna
HARGA New Yaris GR JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| GR YARIS | 1.169.600.000 | 1.218.300.000 |

HARGA New Yaris GR JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| GR YARIS | 1.169.600.000 | 1.218.300.000 |
HARGA New Calya JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| CALYA 1.2 E STD | 170.200.000 | – |
| CALYA 1.2 E | 173.100.000 | – |
| CALYA 1.2 G | 178.800.000 | 193.200.000 |
HARGA All New Hilux Rangga JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RANGGA GASOLINE | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 194.300.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD | 199.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD 3WAY | 200.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 221.500.000 | – |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 | 249.100.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR) | 236.800.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 239.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 323.200.000 | – |
| RANGGA DIESEL | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD | 254.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD 3WAY | 255.000.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 288.400.000 | 309.600.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304.300.000 |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR) | 291.900.000 | – |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 294.400.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 378.300.000 | – |
HARGA All New Kijang Innova Zenix HEV JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| ZENIX G HV | – | 474.700.000 |
| ZENIX G HV | – | 474.700.000 |
| ZENIX V HV | – | 548.400.000 |
| ZENIX V HV | – | 548.400.000 |
| ZENIX V HV NON MOD | – | 538.400.000 |
| ZENIX V HV NON RSE | – | 540.100.000 |
| ZENIX G HV (Premium Color) | – | 477.600.000 |
| ZENIX G HV(Premium Color) | – | 477.600.000 |
| ZENIX V HV(Premium Color) | – | 551.300.000 |
| ZENIX V HV(Premium Color) | – | 551.300.000 |
| ZENIX V HV NON MOD (Premium Color) | – | 541.400.000 |
| ZENIX V HV NON RSE (Premium Color) | – | 543.000.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE | – | 530.200.000 |
| ZENIX Q HV TSS | – | 626.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS | – | 626.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD | – | 617.000.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE | – | 618.600.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | – | 533.100.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | – | 629.800.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | – | 629.800.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | – | 619.900.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | – | 621.500.000 |
