- Harga mulai Rp 855.800.000
- Kredit mulai Rp
- Cicilan mulai Rp
- Tenor hingga 60 bln
- 2 Pilihan Warna
HARGA New Camry JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| CAMRY 2.5 L HV | – | 976.100.000 |
| CAMRY 2.5 L HV (Premium Color) | – | 979.200.000 |

HARGA New Camry JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| CAMRY 2.5 L HV | – | 976.100.000 |
| CAMRY 2.5 L HV (Premium Color) | – | 979.200.000 |
Pricelist New Fortuner
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 | – | 651.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 | – | 651.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 | – | 667.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | – | 678.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | – | 683.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | – | 681.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | – | 646.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | – | 662.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | – | 672.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | – | 752.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 | – | 758.400.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ | – | 625.100.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ Non RSE | – | 619.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS Non RSE | – | 628.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE | – | 634.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium Color) | – | 637.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium Color) | – | 639.600.000 |
HARGA All New GR 86 JAKARTA
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| GR 86 2.4L ONE TONE | 1.052.400.000 | 1.090.400.000 |
| GR 86 2.4L TWO TONE | 1.052.400.000 | 1.090.400.000 |
| TIPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | |
| RAIZE 1.0T G | 262.700.000 | 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE | – | 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE | – | 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 317.100.000 |
| RAIZE 1.2 G | 243.500.000 | 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G | 262.700.000 | 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE | – | 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE | – | 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 317.100.000 |
| RAIZE 1.2 G | 243.500.000 | 258.600.000 |
